Giá cao su tại Thái Lan ngày 15/12/2016
Baht / kg
Type / Grade | F.O.B Price ( Baht/KG .) | ||||
Undefined 2016 | Undefined 2016 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
Ribbed Smoked Sheet | RSS 1 | 85.75 | 85.5 | 85.95 | 85.7 |
RSS 2 | 85.15 | 84.9 | 85.35 | 85.1 | |
RSS 3 | 84.6 | 84.35 | 84.8 | 84.55 | |
RSS 4 | 84.3 | 84.05 | 84.5 | 84.25 | |
RSS 5 | 83.85 | 83.6 | 84.05 | 83.8 | |
Standard Thai Rubber | STR5L | 73.5 | 73.25 | 73.7 | 73.45 |
STR20 | 75 | 74.75 | 75.2 | 74.95 | |
Concentrated Latex* | 48.5 | 48.25 | 48.7 | 48.45 |
Nguồn: www.thitruongcaosu.net