Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 18/4/2017
Loại hàng/Kỳ hạn | Giá |
Thai RSS3 (giao tháng 4/2017) | $2.22/kg |
Thai STR20 (giao tháng 4/2017) | $1.82/kg |
Malaysia SMR20 giao tháng 4/2017) | $1,470/tonne |
Indonesia SIR20 (giao tháng 4/2017) | $1,570/tonne |
Thai USS3 | $1.59/kg |
Thai 60% latex (bulk/ giao tháng 4/2017) | $0.82/lb |
Thai 60% latex (drum/ giao tháng 4/2017) | 66.91 baht/kg |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.
Theo Reuters